Spike Lavender
Lavandula latifolia / Spike Lavender
ガスクロマトグラフィーを読む前に、まず確認するのは精油そのものの識別情報です。 精油名、ロット、学名を確認することで、成分表を読む前提が整います。
GC分析前に確認する識別情報。
成分分布から、香りの骨格を読む。
主要成分、背景成分、微量成分を同時に見ることで、
精油の構造が立ち上がる。
Lavandula latifolia / Spike Lavender
GC表から確認すべき成分を整理して見る。
すべての成分を同じ重さで見る必要はありません。確認すべき成分を整理することで、読み取りの精度が高まります。
| 成分名 | 含有率 | アレルゲン印 | 香りの印象 | 確認の優先度 |
|---|---|---|---|---|
| Major主要3成分 | ||||
| Linalol | 40.310% | * | 花様感・やわらかさ・透明感 | 優先 |
| 1,8-Cineole (Eucalyptol) | 28.440% | — | 清涼感・ユーカリ様・抜け感 | 高含有 |
| Camphre | 10.790% | — | 薬草感・鋭さ・ドライ感 | 高含有 |
| Check Firstアレルゲン・表示確認候補 | ||||
| Limonene | 1.110% | * | 柑橘感・明るさ・軽い揮発感 | 要確認 |
| Acetate de Linalyle | 0.280% | * | やわらかな花様感・丸み | 要確認 |
| Beta-Caryophyllene | 1.420% | * | スパイシー・ドライウッド | 要確認 |
| Neral | 0.150% | * | レモン様・シャープな明るさ | 要確認 |
| Acetate de Geranyle | 0.200% | * | フローラル・少し甘い余韻 | 候補 |
| Geraniol | 0.060% | * | ローズ様・明るい花感 | 候補 |
| Coumarine | 0.060% | — | 甘さ・干し草様の陰影 | 表示確認 |
| Othersその他の同定成分 | ||||
| Alpha-Pinene | 1.810% | — | 松葉様・ドライ・グリーン | 必要時 |
| Beta-Pinene | 2.000% | — | 樹脂感・シャープ・グリーン | 必要時 |
| Camphene | 0.340% | — | ドライ・カンファー様・軽さ | 必要時 |
| Sabinene | 0.450% | — | スパイシー・グリーン・乾いた立ち上がり | 必要時 |
| Beta-Myrcene | 0.450% | — | ハーバル・青さ・軽い温かみ | 必要時 |
| Alpha-Terpinene | 0.140% | — | ドライ柑橘・ハーバル | 必要時 |
| Gamma-Terpinene | 0.230% | — | 柑橘感・シャープな明るさ | 必要時 |
| Terpinolene | 0.160% | — | 軽やかなハーブ感・空気感 | 必要時 |
| Terpinene-4-ol | 0.340% | — | ティーツリー様・清潔感 | 必要時 |
| Delta-Terpineol | 0.360% | — | ウッディ・さっぱりした温度感 | 必要時 |
| Alpha-Terpineol | 1.140% | — | やわらかい花様感・ライラック様 | 補助確認 |
| Cis-Beta-Ocimene | 0.280% | — | グリーン・軽い甘さ | 必要時 |
| Trans-Beta-Ocimene | 0.070% | — | 軽やかなグリーン感 | 必要時 |
| Trans-Thujanol | 0.190% | — | 爽快感・ハーバル・透明感 | 必要時 |
| Acetate de Bornyle | 0.190% | — | 松脂様・柔らかい樹脂感 | 必要時 |
| Oxyde de Caryophyllene | 0.220% | — | 乾いたウッド・余韻の奥行き | 必要時 |
| Acetate de Trans-Sabinyle | 0.020% | — | ハーブ様・シャープなアクセント | 必要時 |
| Trans-Beta-Farnesene | 0.500% | — | ドライグリーン・軽いウッド | 必要時 |
| Zonarene | 0.050% | — | 乾いた樹脂感・陰影 | 必要時 |
| Borneol | 0.910% | — | 冷涼感・ハーバル・カンファー様 | 補助確認 |
| Germacrene D | 0.710% | — | ドライウッド・草の奥行き | 必要時 |
| Alpha-Bisabolene | 2.250% | — | 温かいハーブ感・ドライな厚み | 補助確認 |
| Para-Cymene-8-ol | 0.020% | — | 温度感のあるメディシナルノート | 必要時 |
| T-Cadinol | 0.120% | — | ウッディ・乾いた余韻 | 必要時 |
Total 95.770% / 未検出・未同定 4.23%。本文は小数第2位、表は原表どおり。
*印の成分を拾い、表示や安全確認の入口を作る。
*印のある成分は、表示や安全確認の入口となります。まず印のある成分を拾うことで、確認範囲が明確になります。
表示と感作性の入口。
優先順位をつけて確認すべき成分を絞る。
GC表の情報は、優先順位をつけて読むことが重要です。
含有量と印の有無、香りへの寄与を重ねて判断することで、確認の軸が定まります。
含有率が高く、*印もあり、香りの骨格にも関わるため、最初に確認する。
含有率は高くないが、*印があるため、確認対象として先に拾う。
*印はないが含有率が高く、清涼感の印象を作るため確認する。
GCの数値を完成品中の濃度に換算する。
GC表の数値は精油内部の割合を示しています。実際の製品では、配合率に応じて濃度を再計算する必要があります。
成分構成から精油の性格をまとめる。
成分構成を理解することで、香りの印象はより具体的になります。
比率から読み取ることで、精油の性格が明確になります。
SDS・GC・アレルゲン確認の役割を分けて理解する。
各資料や確認軸はそれぞれ異なる役割を持っています。目的に応じて読み分けることで、全体像が整理されます。
危険性と取扱いを見る。
精油に含まれる成分と比率を見る。
*印や表示対象候補を確認する。
感性と数値をつなげて香りを設計する。
感性と数値は対立するものではありません。
成分を理解することは、香りをより正確に扱うための基礎となります。